Cennik
*bilet normalny /bilet z ulgą handlową
Kraśnik Fabryczny | |||||||||||||||
3/2 | Stary Kraśnik | ||||||||||||||
5/4 | 5/4 | Lasy | |||||||||||||
6/5 | 6/5 | 5/4 | Pułankowice | ||||||||||||
6/5 | 6/5 | 5/4 | 3/2 | Kolonia Rudnik | |||||||||||
7/6 | 7/6 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | Zdrapy | ||||||||||
7/6 | 7/6 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | Wilkołaz | |||||||||
7/6 | 7/6 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | Obroki | ||||||||
8/7 | 8/7 | 7/6 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | Sobieszczany Kolonia | |||||||
8/7 | 8/7 | 7/6 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | Załucze | ||||||
8,50/7,50 | 8,50/7,50 | 8/7 | 7/6 | 7/6 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | Niedrzwica Kościelna | |||||
8,50/7,50 | 8,50/7,50 | 8/7 | 7/6 | 7/6 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 3/2 | Niedrzwica Duża | ||||
11/10 | 11/10 | 10,50/9,50 | 9,50/8,50 | 9,5/8,5 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 8,5/7,5 | 8/7 | 7/6 | 7/6 | Strzeszkowice Duże | |||
13/12 | 13/12 | 12/11 | 10,50/9,50 | 10,50/9,50 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 9,5/8,50 | 9/8 | 8,5/7,5 | 8,5/7,5 | 7/6 | Zemborzyce Tereszyńskie | ||
14/12 | 14/12 | 13/12 | 11/10 | 11/10 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 9,5/8,5 | 9/8 | 8,5/7,5 | 8,5/7,5 | 8/7 | 7/6 | Lublin Konopnica | |
15/13 | 15/13 | 13/12 | 11/10 | 11/10 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 9,5/8,5 | 9/8 | 8,5/7,5 | 8,5/7,5 | 8/7 | 7/6 | 6/5 | Lublin |
SZCZEGÓŁOWY CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA TRASIE KRAŚNIK-LUBLIN-KRAŚNIK
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ULGAMI DOSTĘPNY JEST DO WGLĄDU U KIEROWCY.
Lub pod numerem tel : 601 964 215
Cennik biletów miesięcznych normlanych / ulgowych (ulga ustawowa 49% dla ucznia z ważną legitymacją) na trasie Kraśnik – Lublin
Kraśnik – Lublin | 572 zł / 291,72 zł |
Pułankowice – Lublin | 484 zł / 246,84 zł |
Wilkołaz – Lublin | 440 zł / 224,40 zł |
Sobieszczany Kolonia | 418 zł / 213,18 zł |
Załucze - Lublin | 396 zł / 201,96 zł |
Niedrzwica - Lublin | 374 zł / 190,74 zł |
Strzeszkowice Duże – Lublin | 352 zł / 179,52 zł |
SZCZEGÓŁOWY CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA TRASIE KRAŚNIK-LUBLIN-KRAŚNIK
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ULGAMI DOSTĘPNY JEST DO WGLĄDU U KIEROWCY.
Lub pod numerem tel : 601 964 215